<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Всякакви новини</title>
	<atom:link href="http://adultsplayplace.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://adultsplayplace.com</link>
	<description>Новини</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 07:22:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Фондов пазар</title>
		<link>http://adultsplayplace.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-8/</link>
		<comments>http://adultsplayplace.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-8/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 07:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adultsplayplace.com/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Фондов пазар Standard &#038; Poor’s понижи кредитния рейтинг на седем португалски банки, от които пет банки с по две стъпки (Banco Santander Totta, Banco BPI, Banco Portugues de Investimento, Caixa Geral de Depositos и Banco Comercial Portugues), а другите две &#8230; <a href="http://adultsplayplace.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-8/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Фондов пазар</strong><br />
Standard &#038; Poor’s понижи кредитния рейтинг на седем португалски банки, от които пет банки с по две стъпки (Banco Santander Totta, Banco BPI, Banco Portugues de Investimento, Caixa Geral de Depositos и Banco Comercial Portugues), а другите две – с по една (Banco Espirito Santo и Banco Espirito Santo de Investimento).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adultsplayplace.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Направете своите незабравими почивки</title>
		<link>http://adultsplayplace.com/%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bc%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b2%d0%ba/</link>
		<comments>http://adultsplayplace.com/%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bc%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b2%d0%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 12:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Почивки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adultsplayplace.com/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Всеки чака с нетърпение отпуската и на кой не му се ходи на почивки? Със сигурност няма човек, който да не иска. Задаваме си въпроса, кой път да хванем- на почивка на море или на почивка на балкан. Българското Черноморие &#8230; <a href="http://adultsplayplace.com/%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bc%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b2%d0%ba/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Всеки чака с нетърпение отпуската и на кой не му се ходи на <a href="http://www.grupovo.bg" target="_blank">почивки</a>? Със сигурност няма човек, който да не иска. Задаваме си въпроса, кой път да хванем- на почивка на море или на почивка на балкан. Българското Черноморие предразполага за една прекрасна слънчева почивка с множеството си красиви курорти и плажни дюни. Без съмнение, хубавата природа в нашата страна е привлекателна и за много на брой чужденци, прекарват своите <a href="http://xn--b1albhrf1d.net/" target="_blank">почивки на море</a> в България. Хотелиерите залагат на големите отстъпки, които правят и екстремни приключения за своите туристи, което от своя страна, ще Ви осигури красиви спомени занапред. Желаещите да релаксират на пясъка могат,  да си направят хубав загар и намерят разхлада в соленото море, а за туристите, които не искат да се пържат на припек, ако искат могат да пият тръпчива бира в &#8220;капанчетата&#8221;, в близост до плажа. Определено, страхотната хрупкава цаца и пържени картофки са идеалното ястие за Вашата биричка. Страхотното на почивки на море е, че летните курорти се разполагат на далече един от друг, така че гостите имат възможност да обиколят много повече от един курорт и да си купят морска антика за спомен. Имате възможност да хванете автобус, който ще Ви заведе на съседния курорт. Тези, които искат да прекарат летните или зимните почивки в прекрасната планина, няма начин да не си прекарат добре. И там ще забележите много хотели, хижи, стаи за гости или бунгала, с всички екстри, осигуряващи нужните удобства. Естествено за туристите е много важно да се запознаят с българските традиции и празници и имат възможност да разгледат българските музеи, опазили нашенския, исторически дух. Има цели селца, които предлагат селски туризъм на своите гости. Ниски дървени къщурки, със старинно обзавеждане, ще впечатлят също така и нас българите. Почивки в планинските курорти през лятната почивка, ще Ви даде разхлада и чист планински въздух, а през зимата можете да карате ски или шейни за най- малките. На снежните писти можете да посетите и комфортни кафенета, където да се сгреете с гореща напитка.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adultsplayplace.com/%d0%bd%d0%b0%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b5%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bc%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b2%d0%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://adultsplayplace.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-8/</link>
		<comments>http://adultsplayplace.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 18:49:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adultsplayplace.com/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар В понеделник нетните продажби на валута от страна на БНБ бяха в размер на 17.1 млн. евро. В търговията с клиенти покупките на банките надвишиха продажбите с 6.5 млн. евро.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутен пазар</strong><br />
В понеделник нетните продажби на валута от страна на БНБ бяха в размер на 17.1 млн. евро. В търговията с клиенти покупките на банките надвишиха продажбите с 6.5 млн. евро. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adultsplayplace.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://adultsplayplace.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-4/</link>
		<comments>http://adultsplayplace.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 18:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adultsplayplace.com/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Повишението на доходността беше по-силно в средносрочните и дългосрочните матуритетни сектори, като в 10-те и 7-те години то беше с 7 б.т. (съответно до 1.97% и 1.39%), а в 5-те – с 6 б.т. &#8230; <a href="http://adultsplayplace.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-4/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
Повишението на доходността беше по-силно в средносрочните и дългосрочните матуритетни сектори, като в 10-те и 7-те години то беше с 7 б.т. (съответно до 1.97% и 1.39%), а в 5-те – с 6 б.т. (до 0.81%). Двегодишната доходност нарасна с 2 б.т. (до 0.25%). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adultsplayplace.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Хранителни добавки за увеличаване на мускулната маса</title>
		<link>http://adultsplayplace.com/%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0/</link>
		<comments>http://adultsplayplace.com/%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 09:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хранителни добавки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adultsplayplace.com/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Наясно ли сте, че,  хранителни добавки са хранителен материал, който е потребен при хората, които спортуват. Те имат способността както  да служат за храна, така и да набавят жизненоважните елементи на тялото. Вече има специален за магазин за хранителни добавки, &#8230; <a href="http://adultsplayplace.com/%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Наясно ли сте, че,  хранителни добавки са хранителен материал, който е потребен при хората, които спортуват. Те имат способността както  да служат за храна, така и да набавят жизненоважните елементи на тялото. Вече има специален за <a href="http://megazob.com/" target="_blank">магазин за хранителни добавки</a>, където имате възможност допълнително да извлечете полезната информация за цени на хранителни добавки и потребния за вас елемент. Хранителните добавки с пълна сила взеха да нахлуват, както в световния спорт, така и във спортните зали.В магазин за хранителни добавки, ще купите хранителни добавки, които със сигурност ще да ви помогнат, както да отслабнете, така и да стегнете тялото си. Голямото разнообразие от продукти ще ви помогне да изнамерите дадения продукт, от който имате нужда. Ще купите хранителни добавки за сила и издръжливост, увеличаване на мускулната маса,за правене на мускули, намаляване на ненужните натрупани килограми и много други. Необходимо е да сте добре информирани за всеки продукт и да сте информирани с неговите положителни страни и странични ефекти. Важно е, ако сте решили да ползвате, да си ги закупите от специален хранителни добавки магазин. Имате си представа, че с хапчетата трябва да сме внимателни, понеже по- големите дози са опасни, при  хранителни добавки се отнася същото. Приемането на по- големи дози също скапва организма. От известно време, много жени, както и огромна част от по- малките, вманиачени да отслабнат, имащи за цел перфектна фигура, вземат хранителните добавки. Спортна хранителна програма подобрява състоянието на тялото и осигурява жизненост. Правилният избор на хранителните добавки, води до желаните резултати. Най- същественото за по- бърз резултат е постоянство в спорта и вземането на хранителни добавки от магазин. Хранителните добавки се прибавят към храната, за да компенсират хранителния дефицит. Така познатите като хранителни добавки, са много важна част от хармонизиран режим здраве и може да даде високи ползи за здравословното състояние. Обръщайте внимание на вас и вашето здравно положение. Погрижете се за спортното си тяло. Упражнявайте спорт колкото се може по-често, само така ще се чувствате много дейни, заредени с енергия и сили. Осведомете се повече за хранителните добавки от специалния хранителни добавки магазин.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adultsplayplace.com/%d1%85%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://adultsplayplace.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-24/</link>
		<comments>http://adultsplayplace.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-24/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Международни пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adultsplayplace.com/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • През последната седмица покупките на ценни книжа по програмата на ЕЦБ SMP възлизат на 63 млн. евро (кумулативно 219 млрд. евро).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	През последната седмица покупките на ценни книжа по програмата на ЕЦБ SMP възлизат на 63 млн. евро (кумулативно 219 млрд. евро).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adultsplayplace.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Капиталов пазар</title>
		<link>http://adultsplayplace.com/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-7/</link>
		<comments>http://adultsplayplace.com/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 06:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Капиталов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adultsplayplace.com/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Капиталов пазар Във вторник (24.01.2012)- на сесията на БФБ-София АД, водещият индекс SOFIX приключи със спад от 0.84% спрямо понеделник на 313.47 пункта. От компаниите влизащи в състава му най-голямо намаление регистрираха цените на акциите на Неохим АД (6.2%), Еврохолд &#8230; <a href="http://adultsplayplace.com/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-7/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>	<strong>Капиталов пазар</strong><br />
Във вторник (24.01.2012)- на сесията на БФБ-София АД, водещият индекс SOFIX приключи със спад от 0.84% спрямо понеделник на 313.47 пункта. От компаниите влизащи в състава му най-голямо намаление регистрираха цените на акциите на Неохим АД (6.2%), Еврохолд България АД (4.8%) и Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ (3.0%). Растеж отбелязаха цените на акциите на М+С Хидравлик АД (1.4%) и ТБ ЦКБ АД (1.3%). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adultsplayplace.com/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Капиталов пазар</title>
		<link>http://adultsplayplace.com/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-6/</link>
		<comments>http://adultsplayplace.com/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-6/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 18:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Капиталов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adultsplayplace.com/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Капиталов пазар Във вторник, 17.01.2012 г., на сесията на БФБ-София АД, при нисък оборот, водещият индекс SOFIX приключи с растеж от 0.52% спрямо понеделник, на 314.81 пункта. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Капиталов пазар</em></strong></p>
<p><strong>Във вторник, 17.01.2012 г., на сесията на БФБ-София АД, при нисък оборот, водещият индекс SOFIX приключи с растеж от 0.52% спрямо понеделник, на 314.81 пункта. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adultsplayplace.com/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК и паричен пазар</title>
		<link>http://adultsplayplace.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/</link>
		<comments>http://adultsplayplace.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 18:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adultsplayplace.com/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Покупките на ценни книжа от ЕЦБ през изминалата седмица се увеличиха с 3.8 млрд. евро до общо 217 млрд. Доходността по бенчмаркови ДЦК на Германия отбеляза повишение в краткосрочните сектори до 1г, докато в &#8230; <a href="http://adultsplayplace.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Доходност на ДЦК и паричен пазар</em></strong></p>
<p><strong>Покупките на ценни книжа от ЕЦБ през изминалата седмица се увеличиха с 3.8 млрд. евро до общо 217 млрд.</strong> Доходността по бенчмаркови ДЦК на Германия отбеляза повишение в краткосрочните сектори до 1г, докато в останалите сектори остана без изменение.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adultsplayplace.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Капиталов пазар</title>
		<link>http://adultsplayplace.com/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-5/</link>
		<comments>http://adultsplayplace.com/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 19:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Капиталов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://adultsplayplace.com/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Капиталов пазар Спад се наблюдаваше се при цените на акциите на М+С Хидравлик АД (2.6%) и ТБ ЦКБ АД (2.4%). Широкият индекс BG40 в края на сесията отчете стойност от 111.46 пункта, която е увеличение от 0.22%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Капиталов пазар</em></strong></p>
<p>Спад се наблюдаваше се при цените на акциите на М+С Хидравлик АД (2.6%) и ТБ ЦКБ АД (2.4%).<strong></strong></p>
<p><strong>Широкият индекс BG40 в края на сесията отчете стойност от 111.46 пункта, която е увеличение от 0.22%.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://adultsplayplace.com/%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

